Close
Message
Tél. : 0646299015


BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8

Mise à jour le 19/04/2025 - Réf. 5724209

28.990TTC
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 1
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 2
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 3
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 4
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 5
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 6
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 7
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 8
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 9
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 10
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 11
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 12
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 13
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 14
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 15
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 16
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 17
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 18
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 19
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 20
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 21
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 22
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 23
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 24
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 25
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 26
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 27
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 28
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 29
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 30
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 31
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 32
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 33
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 34
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 35
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 36
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 37
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 38
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 39
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 40
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 41
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 42
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 43
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 44
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 45
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 46
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 47
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair - 48
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 1
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 2
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 3
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 4
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 5
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 6
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 7
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 8
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 9
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 10
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 11
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 12
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 13
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 14
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 15
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 16
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 17
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 18
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 19
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 20
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 21
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 22
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 23
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 24
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 25
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 26
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 27
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 28
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 29
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 30
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 31
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 32
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 33
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 34
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 35
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 36
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 37
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 38
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 39
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 40
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 41
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 42
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 43
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 44
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 45
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 46
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 47
  • BMW X5 (3) M50d 381 ch BVA8 Gris Clair  - 48

Informations générales

Marque BMW Modèle X5
Finition (3) M50d 381 ch BVA8 Catégorie Trail
Kilométrage 197.990 km Année mise circulation 12/2014
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Clair Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 381 ch (281 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence TEC3H_1302297_3597828

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : cm3
6 airbags
Affichage multi-fonctions: 1 écran, 10,2 pouces
Airbags rideaux latéraux AV & AR
Alarme volumétrique
Antibrouillards AV
Antipatinage
Assistance au freinage d'urgence
Bluetooth connexion téléphone, musique en streaming
Bouton démarrage
Capacité du coffre(l) : sièges en place, sous tablette : 650, sièges rabattus, au pavillon : 1 870
Capteurs de distance au stationnement : AV : AR, radar
Climatisation 2 zones, commande AR
Commande ventilation additionnelle siège passager, avec affichage digital
Condamnation centralisée à carte, incluant les lève-vitres
Contrôle de freinage en courbe
Contrôle des phares: allumage automatique, feux de route/croisement automatiques, phares directionnels, réglage en hauteur automatique
Ecran de divertissement: AV , inclut DVD
ESP
Essuie-glaces à capteur de pluie
Fermeture du coffre électrique
Feux à LED
Filet de sécurité
Frein à main électrique
Freins régénérateurs
Indicateur de sous-gonflage des pneus
Lave-glace chauffant
Mémoire interne/disque dur 20,00 Gb
Ouverture coffre à distance par télécommande
Phares ellipsoïdaux, à LED
Préparation Isofix
Prise(s) 12V : coffre, AV et AR
Rails de toit noirs
Reconnaissance vocale : système audio, téléphone et navigation
Réglages mémorisables : incluant les rétroviseurs extérieurs et la position du volant
Régulateur de vitesse
Réservoir principal 85 litres
Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur, ton caisse, électriques, chauffants, rappels de clignotants intégrés, rétroviseurs extérieurs: côté passager, ton caisse, électriques, chauffants, électrochromes, rappels de clignotants intégrés
Rétroviseurs rabattables électriquement électriquement
Sièges AR : banquette, 3 places, 40/20/40
Smart card / Smart key manuelle : mémoire de réglages des sièges
Système anti collision
Système de navigation: visualisation 3D et voix, info trafic, commandes à distance, affichage couleur, 10,2 pouces, données sur mémoire interne/disque dur
Température extérieure
Volant alu & cuir, réglable en hauteur, réglable en profondeur, réglable électriquement, multi-fonctions

Contactez-nous

Nos coordonnées

VBA AUTOMOBILES
171 rue du chêne vert
45770 Saran

  • Téléphone : 0646299015

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir du Lundi au Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Notre établissement se situe à :
- 5 minutes de la sortie d'autoroute la plus proche (SARAN/ORLEANS NORD)
- 10 minutes de la gare la plus proche (LES AUBRAIS)
- 1h00 des aéroports les plus proches (ORLY & TOURS).

Contactez-nous

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Retrouvez-nous sur :

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

SINCE 2022